WH - გამათბობელი წყლის სისტემით


შესაძლო ვერსიები

S სტანდარტული

მოდელები

017-9346 WH 150 S

017-9347 WH 200 S

017-9348 WH 250 S

017-9349 WH 250 Power Plus S

შესაძლო ფერები

შავი

ტიპი ერთეული WH 150
მაქსიმალური ჰაერის ნაკადი [m3/h] 200 350
ჰაერის ტემპერატურა გამათბობლის წინ [oC] 12 12 12 12 12 12
ჰაერის ტემპერატურა გამათბობლის უკან [oC] 69 48 30 64 45 26
წყლის ტემპერატურა [oC] 90/70 70/50 50/30 90/70 70/50 50/30
გამათბობლის ენერგია [kW] 3,9 2,4 1,2 6,2 4,0 1,7
საშუალო ნაკადი [l/s] 0,048 0,03 0,015 0,076 0,049 0,021
ვარდნის წნევა [kPa] 0,38 0,18 0,07 0,87 0,43 0,11
ტიპი ერთეული WH 200
მაქსიმალური ჰაერის ნაკადი [m3/h] 400 600
ჰაერის ტემპერატურა გამათბობლის წინ [oC] 12 12 12 12 12 12
ჰაერის ტემპერატურა გამათბობლის უკან [oC] 62 44 25 57 41 23
წყლის ტემპერატურა [oC] 90/70 70/50 50/30 90/70 70/50 50/30
გამათბობლის ენერგია [kW] 6,9 4,4 1,9 9,3 6,1 2,3
საშუალო ნაკადი [l/s] 0,084 0,054 0,023 0,12 0,074 0,028
ვარდნის წნევა [kPa] 1,05 0,52 0,13 1,83 0,9 0,18
ტიპი ერთეული WH 250
მაქსიმალური ჰაერის ნაკადი [m3/h] 500 800
ჰაერის ტემპერატურა გამათბობლის წინ [oC] 12 12 12 12 12 12
ჰაერის ტემპერატურა გამათბობლის უკან [oC] 60 43 24 54 39 21
წყლის ტემპერატურა [oC] 90/70 70/50 50/30 90/70 70/50 50/30
გამათბობლის ენერგია [kW] 8,1 5,3 2,1 11,5 7,5 2,6
საშუალო ნაკადი [l/s] 0,1 0,065 0,026 0,14 0,092 0,032
ვარდნის წნევა [kPa] 1,43 0,71 0,16 2,66 1,31 0,23
ტიპი ერთეული WH 250 POWER PLUS
მაქსიმალური ჰაერის ნაკადი [m3/h] 500 800
ჰაერის ტემპერატურა გამათბობლის წინ [oC] 12 12 12 12 12 12
ჰაერის ტემპერატურა გამათბობლის უკან [oC] 86 64 39 83 62 39
წყლის ტემპერატურა [oC] 90/70 70/50 50/30 90/70 70/50 50/30
გამათბობლის ენერგია [kW] 12,6 9,0 4,6 19,5 13,8 7,3
საშუალო ნაკადი [l/s] 0,15 0,11 0,056 0,24 0,17 0,089
ვარდნის წნევა [kPa] 1,64 0,96 0,34 3,55 2,03 0,73
ინსტალაციის ფოტო