POLO
შესაძლო ვერსიები
S სტანდარტული
WP ცეფიანი ჩამრთველით
WCH გიდროსტატით
PIR მოძრაობის დეტექტორზე
AZ ავტომატურ ჟალუზზე
AZ+WCH AZ+WCH
AZ+PIR AZ+PIR
მოდელები
007-0054 POLO 4 100 S
007-0056 POLO 4 100 WP
007-0061 POLO 4 100 WCH
007-0390 POLO 4 100 PIR
007-0055 POLO 4 100 AZ
007-0275 POLO 4 100 AZ+WCH
007-0391 POLO 4 100 AZ+PIR
007-0036 POLO 5 120 S
007-0168 POLO 5 120 WP
007-0114 POLO 5 120 WCH
007-0482 POLO 5 120 PIR
007-0028 POLO 5 120 AZ
007-0032 POLO 5 120 AZ+WCH
007-0678 POLO 5 120 AZ+PIR
007-0241 POLO 6 150 S
007-0293 POLO 6 150 WP
007-0270 POLO 6 150 WCH
007-0676 POLO 6 150 PIR
007-0204 POLO 6 150 AZ
007-0229 POLO 6 150 AZ+WCH
007-0677 POLO 6 150 AZ+PIR
შესაძლო ფერები
თეთრი
არსებული მასალა
ABS
ØA | B | C | D | E | |
POLO 4 Ø100 | 99 | 156 | 154 | 30 | 55 |
POLO 5 Ø120 | 118 | 181 | 179 | 32 | 59 |
POLO 6 Ø150 | 149 | 209 | 208 | 32 | 69 |
ტიპი | ერთეული | POLO 4 Ø100 | POLO 5 Ø120 | POLO 6 Ø150 |
ჰაერის დანახარჯი | m3/h | 100 | 150 | 280 |
სტატიკური წნევა | Pa | 34 | 49 | 68 |
სტატიკური წნევა | mmH2O | 3,47 | 4,99 | 6,93 |
აკუსტიკური წნევა | dB(A) | 40 | 46 | 47 |
დატვირთვა/სიხშირე | V/Hz | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
ძრავის სისწრაფე | ბრუნი/წთ | 2650 | 2650 | 2650 |
სიმძლავრე | W | 15 | 17 | 20 |
სიმძლავრის დანახარჯი | A | 0,12 | 0,13 | 0,14 |
მაქს. სამუშაო ტემპერატურა | oC | 40 | 40 | 40 |
წონა | kg | 0,44 | 0,54 | 0,75 |
დაცვის დნე | IP | X4 | X4 | X4 |
1. მონტაჟი კედელზე - არსბულ სავენტილაციო სისტემაში
2. მონტაჟი კედელზე - შენობის გარედან
3. მონტაჟი ჭერზე - არსბულ სავენტილაციო სისტემაში
4. მონტაჟი ჭერზე - შენობის გარედან