EURO 0D
შესაძლო ვერსიები
S სტანდარტული
მოდელები
007-0049 EURO 0D Ø150/160 S
შესაძლო ფერები
თეთრი
არსებული მასალა
PP
ØA | B | C | D | E | F | |
EURO 0D | 145 | 240 | 300 | 410 | 20 | 300 |
ტიპი | ერთეული | EURO 0D |
ჰაერის დანახარჯი | m3/h | 550 |
სტატიკური წნევა | Pa | 290 |
სტატიკური წნევა | mmH2O | 29,57 |
აკუსტიკური წნევა | dB(A) | 62 |
დატვირთვა/სიხშირე | V/Hz | 230/50 |
ძრავის სისწრაფე | ბრუნი/წთ | 1280 1800 2500 |
სიმძლავრე | W | 44 48 66 |
სიმძლავრის დანახარჯი | A | 0,21 0,23 0,27 |
მაქს. სამუშაო ტემპერატურა | oC | 40 |
წონა | kg | 3,31 |
დაცვის დნე | IP | X4 |
1. მონტაჟი კედელზე - არსბულ სავენტილაციო სისტემაში
2. მონტაჟი კედელზე - შენობის გარედან