WB


WB, გამწოვები, არხული გამწოვები, მილში ჩსაყენებელი გამწოვები, gamwovi, gamwovebi, milshi chasakenebeli gamwovebi

შესაძლო ვერსიები

S სტანდარტული

მოდელები

007-3715 WB Ø150 S

007-3716 WB Ø160 S

007-0118 WB Ø200 S

007-0119 WB Ø250 S

007-0120A WB Ø315 S

შესაძლო ფერები

ფოლადისფერი

არსებული მასალა

ფოლადი

  ØA 
WB Ø150    148  150  20  200 
WB Ø160    158  160  20  200 
WB Ø200    195  198  30  218 
WB Ø250    245  248  45  277 
WB Ø315    310  313  52  318 
ტიპი ერთეული Ø150 Ø160 Ø200 Ø250 Ø315
ჰაერის დანახარჯი m3/h 270 280 350 600 1000
სტატიკური წნევა Pa 40 50 55 65 75
სტატიკური წნევა mmH2O 4,08 5,10 5,61 6,63 7,65
აკუსტიკური წნევა dB(A) 50 51 54 57 62
დატვირთვა/სიხშირე V/Hz 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50
ძრავის სისწრაფე ბრუნი/წთ 1400 1400 1400 1400 1400
სიმძლავრე W 40 40 40 86 110
სიმძლავრის დანახარჯი A 0,19 0,20 0,25 0,30 0,40
მაქს. სამუშაო ტემპერატურა oC 42 42 42 42 42
წონა kg 1,40 1,50 1,57 2,78 4,21
დაცვის დნე IP X2 X2 X2 X2 X2
ინსტალაციის ფოტო

1. მონტაჟი მილში- არსბულ სავენტილაციო სისტემაში
2. მონტაჟი მილში- შენობის გარედან
3. მონტაჟი მილში- ჰაერის ნაკადდი შენობის გარედან