EURO 1,2,3
შესაძლო ვერსიები
S სტანდარტული
მოდელები
007-0051 EURO 1 Ø100 S
007-0052 EURO 2 Ø120 S
007-0053 EURO 3 Ø150 S
შესაძლო ფერები
თეთრი
არსებული მასალა
ABS
ØA | B | C | |
EURO 1 Ø100 | 98 | 98 | - |
EURO 2 Ø120 | 118 | 83 | 102 |
EURO 3 Ø150 | 148 | 92,5 | 111 |
ტიპი | ერთეული | EURO 1 | EURO 2 | EURO 3 |
ჰაერის დანახარჯი | m3/h | 100 | 150 | 280 |
სტატიკური წნევა | Pa | 34 | 49 | 68 |
სტატიკური წნევა | mmH2O | 3,47 | 4,99 | 6,93 |
აკუსტიკური წნევა | dB(A) | 40 | 46 | 47 |
დატვირთვა/სიხშირე | V/Hz | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
ძრავის სისწრაფე | ბრუნი/წთ | 2650 | 2650 | 2650 |
სიმძლავრე | W | 15 | 17 | 20 |
სიმძლავრის დანახარჯი | A | 0,12 | 0,13 | 0,13 |
მაქს. სამუშაო ტემპერატურა | oC | 40 | 40 | 40 |
წონა | kg | 0,34 | 0,38 | 0,50 |
დაცვის დნე | IP | X2 | X2 | X2 |
1. მონტაჟი კედელზე - არსბულ სავენტილაციო სისტემაში
2. მონტაჟი კედელზე - შენობის გარედან