POLO 1,2
შესაძლო ვერსიები
S სტანდარტული
მოდელები
007-0023 POLO 1 Ø100/104 N S
007-0410 POLO 1 Ø100/104 W S
007-1510 POLO 2 Ø125/129 W S
შესაძლო ფერები
თეთრი
არსებული მასალა
ABS
ØA | B | C | D | E | |
POLO 1 Ø100/104 N | 98 | 104 | 120 | 118 | 84 |
POLO 1 Ø100/104 W | 98 | 104 | 120 | 118 | 84 |
POLO 2 Ø125/129 W | 125 | 132 | 120 | 148 | 85 |
ტიპი | ერთეული | POLO 1 Ø100 104 N/104 W | POLO 2 Ø125 |
ჰაერის დანახარჯი | m3/h | 100 | 140 |
სტატიკური წნევა | Pa | 34 | 40 |
სტატიკური წნევა | mmH2O | 3,47 | 4,08 |
აკუსტიკური წნევა | dB(A) | 40 | 46 |
დატვირთვა/სიხშირე | V/Hz | 230/50 | 230/50 |
ძრავის სისწრაფე | ბრუნი/წთ | 2650 | 2650 |
სიმძლავრე | W | 15 | 17 |
სიმძლავრის დანახარჯი | A | 0,12 | 0,13 |
მაქს. სამუშაო ტემპერატურა | oC | 40 | 40 |
წონა | kg | 0,34 | 0,38 |
დაცვის დნე | IP | X2 | X2 |
1. მონტაჟი კედელზე - არსბულ სავენტილაციო სისტემაში
2. მონტაჟი კედელზე - შენობის გარედან
3. მონტაჟი ჭერზე - არსბულ სავენტილაციო სისტემაში
4. მონტაჟი ჭერზე - შენობის გარედან