WB-S
შესაძლო ვერსიები
S სტანდარტული
მოდელები
007-3815 WB-S Ø150 S
007-3816 WB-S Ø160 S
007-0339A WB-S Ø200 S
007-0340A WB-S Ø250 S
007-0341A WB-S Ø315 S
შესაძლო ფერები
თეთრი
არსებული მასალა
ფოლადი (დაფარულია საღებავით)
ØA | B | C | D | |
WB-S Ø150 | 148 | 135 | 215 | 274 |
WB-S Ø160 | 158 | 135 | 215 | 274 |
WB-S Ø200 | 198 | 135 | 215 | 274 |
WB-S Ø250 | 248 | 135 | 240 | 298 |
WB-S Ø315 | 313 | 172 | 315 | 370 |
ტიპი | ერთეული | Ø150 | Ø160 | Ø200 | Ø250 | Ø315 |
ჰაერის დანახარჯი | m3/h | 270 | 280 | 350 | 600 | 1000 |
სტატიკური წნევა | Pa | 40 | 50 | 55 | 65 | 75 |
სტატიკური წნევა | mmH2O | 4,08 | 5,10 | 5,61 | 6,63 | 7,65 |
აკუსტიკური წნევა | dB(A) | 50 | 51 | 54 | 57 | 62 |
დატვირთვა/სიხშირე | V/Hz | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
ძრავის სისწრაფე | ბრუნი/წთ | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
სიმძლავრე | W | 40 | 40 | 40 | 86 | 110 |
სიმძლავრის დანახარჯი | A | 0,19 | 0,20 | 0,25 | 0,30 | 0,40 |
მაქს. სამუშაო ტემპერატურა | oC | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
წონა | kg | 1,80 | 1,90 | 2,11 | 3,05 | 4,09 |
დაცვის დნე | IP | X2 | X2 | X2 | X2 | X2 |
1. მონტაჟი კედელზე - არსბულ სავენტილაციო სისტემაში
2. მონტაჟი კედელზე - შენობის გარედან