POLO 6 OK
შესაძლო ვერსიები
S სტანდარტული
მოდელები
007-0313 POLO 6 OK/WP S
შესაძლო ფერები
თეთრი
არსებული მასალა
ABS
ØA | B | C | D | E | F | |
POLO 6 OK Ø150 | 154 | 209 | 208 | 31 | 62 | 130 |
ტიპი | ერთეული | POLO 6 OK Ø150 |
ჰაერის დანახარჯი | m3/h | 200 |
სტატიკური წნევა | Pa | 50 |
სტატიკური წნევა | mmH2O | 5,10 |
აკუსტიკური წნევა | dB(A) | 47 |
დატვირთვა/სიხშირე | V/Hz | 230/50 |
ძრავის სისწრაფე | ბრუნი/წთ | 2650 |
სიმძლავრე | W | 25 |
სიმძლავრის დანახარჯი | A | 0,14 |
მაქს. სამუშაო ტემპერატურა | oC | 40 |
წონა | kg | 1,11 |
დაცვის დნე | IP | X4 |
1. მონტაჟი ფანჯარაზე