AKCESORIA, PODSTAWY DACHOWE TORNADO II


AKCESORIA, PODSTAWY DACHOWE TORNADO II, AKCESORIA, TORNADO, DACHOWE, PODSTAWY, სამრეწველო ვენტილიატორები, ვენტილატორები, სამრეწველო ვენტილატორები, ventilacia, ventilatorebi, samrewvelo ventilatorebi

Cokół prosty podstawy dachowej A B C D
Tornado 160 295 356 500 265
Tornado 200 330 400 550 300
Tornado 250 395 460 600 360
Tornado 315 474 550 700 440
Tornado 400 588 650 800 550

Cokół skośny podstawy dachowej A B C D C1 a[*]
Tornado 160 295 356 500 265 C1=C/cos a Kąt a do 45*
Tornado 200 330 400 550 300 C1=C/cos a Kąt a do 45*
Tornado 250 395 460 600 360 C1=C/cos a Kąt a do 45*
Tornado 315 474 550 700 440 C1=C/cos a Kąt a do 45*
Tornado 400 588 650 800 550 C1=C/cos a Kąt a do 45*

Podstawa dachowa BI ØA ØB ØC A B C n n1
Tornado 160 160 190 220 105 295 360 4 6
Tornado 200 200 230 260 115 330 410 4 6
Tornado 250 250 280 310 125 395 470 4 6
Tornado 315 315 345 375 145 474 555 4 6
Tornado 400 400 430 460 150 588 660 4 6

Tłumik okrągły TO Øa Ød h h1
Tornado 160 158 380 580 50
Tornado 200 198 460 600 50
Tornado 250 248 550 615 50
Tornado 315 313 615 890 50
Tornado 400 398 700 1140 100