M-BOX
 
                M-Box გამწოვები გამოიყენბა საცხოვრებელი დაწესებულებების სართო ვენტილაციისთვის. სამუშაო გარემო - ჰაერი ტენიანობით არანაკლები 70%-ზე, და ტემპერატურით 15°C-იდან +40°C-მდე. 
სავენტილაციო დანიშნულება:
• საწარმოო დაწესებუბებშილე
• ცეხებში
• სავარო პავილიონებში
• სარიტუალო ობიექტებში
• მაღაზიებში
წაწრმოების ფართო დიაპაზონი 2800-დან 17 000 м³/ч-მდე საშუალებას იძლევა ყველა მომხმარებლისთვის შევარჩიოთ შესაბამისი პროდუქტი.
.png) 
                
                | M-Box | A | B | C | D | 
| 355/500 | 520 | 219 | 365 | 420 | 
| 400/670 | 690 | 248 | 404 | 590 | 
| 450/670 | 690 | 277 | 455 | 590 | 
| 500/670 | 690 | 310 | 504 | 590 | 
| 560/800 | 820 | 348 | 570 | 720 | 
| 630/800 | 820 | 400 | 635 | 720 | 
| 710/1000 | 1020 | 438 | 715 | 920 | 
| ტიპი | 350/500 | 350/500/3 | |
| ჰაერის დანახარჯი - გამოსავალი - შესავალი | m3/h | 2800 2450 | 2800 2450 | 
| სტატიკური წნევა | Pa | 350 | 380 | 
| აკუსტიკური წნევა | dB | 55 | 55 | 
| მაქს. სამუშაო ტემპერატურა. | C | 40 | 40 | 
| ძაბვა, სიხშირე | V/50Hz | 230 | 230/400 Δ/Y | 
| ფაზათა რაოდდენობა | - | 1 | 3 | 
| სიმძლავრე | kW | 0,25 | 0,25 | 
| ძრავის ბრუნი | min-1 | 1340-1380 | 1340-1390 | 
| 
 დენის ძალა | A | 2,01-2,1 | 1,3-1,56/ 0,75-09 
 | 
| დაცვის დონე | IP | 55 | 55 | 
| იზოლაციის კლასი | IP | F | F | 
| წონა | kg | 29 | 28 | 
 
| მართვა | 350/500/1 | 350/500/3 | 
| ავტოტრანსფორმატორი 1f | RT5 3 (1-F) | RT5 1 (3-F) | 
| ავტოტრანსფორმატორი 3f | - | x | 
| რეგულატორი | - | F 0,4kW(1-f) F 0,75kW (3-f) | 
                              x- პოზიცია მზადეის პროცესში
 
| ტიპი | 400/670 | 400/670/3H | 400/670/3L | |
| ჰაერის დანახარჯი - გამოსავალი - შესავალი | m3/h | 4050 3900 | 4100 3950 | 2600 2400 | 
| სტატიკური წნევა | Pa | 420 | 420 | 180 | 
| აკუსტიკური წნევა | dB | 52 | 50 | 42 | 
| მაქს. სამუშაო ტემპერატურა. | C | 40 | 40 | 40 | 
| ძაბვა, სიხშირე | V/50Hz | 230 | 230/400 Δ/Y | 230/400 Δ/Y | 
| ფაზათა რაოდდენობა | - | 1 | 3 | 3 | 
| სიმძლავრე | kW | 0,55 | 0,55 | 0,18 | 
| ძრავის ბრუნი | min-1 | 1370-1400 | 1380-1390 | 870 | 
| 
 დენის ძალა | A | 3,8-4,03 | 2,56-2,77/ 1,47-1,6 | 1,22/0,7 | 
| დაცვის დონე | IP | 55 | 55 | 55 | 
| იზოლაციის კლასი | IP | F | F | F | 
| წონა | kg | 47 | 47 | 45 | 
 
| მართვა | 400/670/1 | 400/670/3H | 400/670/3L | 
| ავტოტრანსფორმატორი 1f | RT5 5 (1-f) | - | - | 
| ავტოტრანსფორმატორი 3f | - | x | x | 
| რეგულატორი | - | F 0,75 kW (1f) F 0,75 kW (3f) | F 0,4kW (1f) F 0,75 kW (3f) | 
                              x- პოზიცია მზადეის პროცესში
 
| ტიპი | 450/670/1 | 450/670/3H | 450/670/3L | |
| ჰაერის დანახარჯი - გამოსავალი - შესავალი | m3/h | 5500 4900 | 5500 4900 | 3950 3450 | 
| სტატიკური წნევა | Pa | 490 | 520 | 240 | 
| აკუსტიკური წნევა | dB | 52 | 52 | 46 | 
| მაქს. სამუშაო ტემპერატურა. | C | 40 | 40 | 40 | 
| ძაბვა, სიხშირე | V/50Hz | 230/50 | 230/400 Δ/Y | 230/400 Δ/Y | 
| ფაზათა რაოდდენობა | - | 1 | 3 | 3 | 
| სიმძლავრე | kW | 0,75 | 0,75 | 0,37 | 
| ძრავის ბრუნი | min-1 | 1365-1410 | 1380-1420 | 880 | 
| 
 დენის ძალა | A | 4,9-5,25 | 3,2-3,81/ 1,8-2,2 | 2,14/1,23 | 
| დაცვის დონე | IP | 55 | 55 | 55 | 
| იზოლაციის კლასი | IP | F | F | F | 
| წონა | kg | 55 | 52 | 51 | 
 
| მართვა | 450/670/1 | 450/670/3H | 450/670/3L | 
| ავტოტრანსფორმატორი 1f | RT5 7 (1-f) | - | - | 
| ავტოტრანსფორმატორი 3f | - | RT5 4 (3-f) | RT5 2 (3f) | 
| რეგულატორი | - | 0,75 kW (1f) | F0,4kW (1-f) F0,75 kW (3f) | 
                              x- პოზიცია მზადეის პროცესში
 
| ტიპი | 500/670/1 | 500/670/3H | 500/670/3L | |
| ჰაერის დანახარჯი - გამოსავალი - შესავალი | m3/h | 7500 6100 | 8500 7050 | 5300 4200 | 
| სტატიკური წნევა | Pa | 660 | 700 | 260 | 
| აკუსტიკური წნევა | dB | 52 | 52 | 50 | 
| მაქს. სამუშაო ტემპერატურა. | C | 40 | 40 | 40 | 
| ძაბვა, სიხშირე | V/50Hz | 230/400 Δ/Y | 230/400 Δ/Y | 230/400 Δ/Y | 
| ფაზათა რაოდდენობა | - | 1 | 3 | 3 | 
| სიმძლავრე | kW | 1,1 | 1,50 | 0,55 | 
| ძრავის ბრუნი | min-1 | 1360-1410 | 1400-1420 | 880 | 
| 
 დენის ძალა | A | 6,7-7,4 | 6,1-6,2/ 3,5-3,6 | 2,95/1,7 | 
| დაცვის დონე | IP | 55 | 55 | 55 | 
| იზოლაციის კლასი | IP | F | F | F | 
| წონა | kg | 61 | 58 | 55 | 
 
| მართვა | 500/670/1 | 500/670/3H | 500/670/3L | 
| ავტოტრანსფორმატორი 1f | RT5 10 (1-f) | - | - | 
| ავტოტრანსფორმატორი 3f | - | RT5 4 (3-f) | RT5 2 (3-f) | 
| რეგულატორი | - | F 1,5 kW (1f) F 1,5kW (3-f) | F 0,75kW(1-f) F 0,75kW (3-f) | 
                              x- პოზიცია მზადეის პროცესში
 
| ტიპი | 560/800/3H | 560/800/3L | |
| ჰაერის დანახარჯი - გამოსავალი - შესავალი | m3/h | 12000 10300 | 8100 6500 | 
| სტატიკური წნევა | Pa | 850 | 370 | 
| აკუსტიკური წნევა | dB | 52 | 50 | 
| მაქს. სამუშაო ტემპერატურა. | C | 40 | 40 | 
| ძაბვა, სიხშირე | V/50Hz | 230/400 Δ/Y | 230/400 Δ/Y | 
| ფაზათა რაოდდენობა | - | 3 | 3 | 
| სიმძლავრე | kW | 2,2 | 0,75 | 
| ძრავის ბრუნი | min-1 | 1420-1440 | 905-930 | 
| 
 დენის ძალა | A | 8,2-8,5/ 4,7-4,9 | 3,4-3,75/ 2-2,15 | 
| დაცვის დონე | IP | 55 | 55 | 
| იზოლაციის კლასი | IP | F | F | 
| წონა | kg | 86 | 73 | 
 
| მართვა | 560/800/3H | 560/800/3L | 
| ავტოტრანსფორმატორი 1f | R-DT5.2KTG (3-f) | RT5 4 (3-F) | 
| ავტოტრანსფორმატორი 3f | F 2,2 kW (1f) F 2,2 kW (3f) | F 2,2kW(1-f) F 2,2kW(3-f) | 
x- პოზიცია მზადეის პროცესში
 
| ტიპი | 630/800/3H | 630/800/3L | |
| ჰაერის დანახარჯი - გამოსავალი - შესავალი | m3/h | 15500 13000 | 10800 8100 | 
| სტატიკური წნევა | Pa | 1150 | 500 | 
| აკუსტიკური წნევა | dB | 68 | 55 | 
| მაქს. სამუშაო ტემპერატურა. | C | 40 | 40 | 
| ძაბვა, სიხშირე | V/50Hz | 400 | 230/400 Δ/Y | 
| ფაზათა რაოდდენობა | - | 3 | 3 | 
| სიმძლავრე | kW | 4,0 | 1,5 | 
| ძრავის ბრუნი | min-1 | 1435-1445 | 920-930 | 
| 
 დენის ძალა | A | 8,3-8,5 | 6,4-6,7/ 3,7-3,9 | 
| დაცვის დონე | IP | 55 | 55 | 
| იზოლაციის კლასი | IP | F | F | 
| წონა | kg | 108 | 105 | 
 
/tbody>
| მართვა | 630/800/3H | 630/800/3L | 
| ავტოტრანსფორმატორი 3f | x | RT5 4 (3-f) | 
| რეგულატორი | F 4,0 kW (3f) | F 1,5 kW (1f) F 1,5 kW (3 f) | 
                              x- პოზიცია მზადეის პროცესში
 
| ტიპი | 710/1000/3 | |
| ჰაერის დანახარჯი - გამოსავალი - შესავალი | m3/h | 12000 | 
| სტატიკური წნევა | Pa | 850 | 
| აკუსტიკური წნევა | dB | 58 | 
| მაქს. სამუშაო ტემპერატურა. | C | 40 | 
| ძაბვა, სიხშირე | V/50Hz | 230/400 Δ/Y | 
| ფაზათა რაოდდენობა | - | 3 | 
| სიმძლავრე | kW | 2,2 | 
| ძრავის ბრუნი | min-1 | 935-945 | 
| 
 დენის ძალა | A | 9,35-9,4/ 5,38-5,4 | 
| დაცვის დონე | IP | 55 | 
| იზოლაციის კლასი | IP | F | 
| წონა | kg | 115 | 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 